人気のららぽーとが近くでより便利なエリアへと進化。博多へも近く、お買い物には困りません。充実した立地にも関わらず、マンション周辺はのどかな環境です。ウォークインクローゼットも完備、浴室乾燥機、広々2LDKで、贅沢な時間をお過ごしくださいませ。
情報を携帯に送る
敷金/礼金 | 0円/9万7,000円 | ||
---|---|---|---|
所在地/地図表示 | 福岡市博多区東那珂3-3-34 | ||
交通機関/ 経路を見る |
|
||
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 9階建 | ||
築年数 | 築10年 (2014年08月) | 部屋番号 |
405号室
|
入居日 | 相談 | 契約期間 | 2年間 |
取引態様 | 媒介 ●他業者取り扱い不可 | ||
情報登録日 | 2024年10月28日 | 情報有効期限 | 2024年11月27日 |
学区 | 那珂小(510m)/那珂中(810m)/ |
※掲載期間中に成約になる場合もございます。最新の空室状況は店舗にお問い合わせください。
間取り詳細 | 洋室6帖/ 洋室5.1帖/ LDK10.4帖/ |
---|---|
専有面積 | 49.36m² |
駐車場 | 1万3,200円 |
室内設備 | エアコン・フローリング・バルコニー・ |
ネット・TV設備 | インターネット無料・BSTV・CS・ |
バストイレ・洗面・水回り | 室内洗濯機置場・洗面化粧台・洗面脱衣所・追い焚き・浴室乾燥機・温水洗浄便座・ |
キッチン周り・ガス | カウンターキッチン・ガスコンロ・ |
セキュリティ | オートロック・TVインターホン・ |
共用・建物設備 | 宅配BOX・エレベータ・ |
階数・向き | 2階以上・3階以上・ |
駐車場・駐輪場 | 駐輪場・駐車場・駐車場(空車中)・ |
備考 | 写真・間取りは参照、現状優先と致します。 退去予定のため1LDK、別号室の写真使用。 |
敷金 | 0円 |
---|---|
礼金 | 9万7,000円 |
仲介手数料 | 10万6,700円 |
初回保証料※目安額 | 要確認 |
安心サポート | 要確認 |
室内消毒費 | 2万2,000円 |
鍵シリンダー交換 | 2万2,000円 |
火災保険(2年間) | 2万4,000円 |
賃料 | 9万7,000円 |
---|---|
管理費 | 0円 |
共益費 | 8,000円 |
町費 | 450円 |
※これらの合計額は概算です。契約前には必ず確認してください。
※契約時に火災保険料が必要になる場合があります。
※前家賃は日割り計算される場合があります。
※物件により水道料・暖房料など、その他費用がかかる場合があります。