都市ガス採用で光熱費も抑えれます‼近くにコンビニや大きな公園もあり散歩に丁度良いです☆敷金礼金0円で初期費用も最低限に‼マンションタイプ、オートロック・室内洗濯機で女性にも安心感◎
情報を携帯に送る
敷金/礼金 | 0円/0円 | ||
---|---|---|---|
所在地/地図表示 | 福岡市東区原田4-23-20 | ||
交通機関/ 経路を見る |
|
||
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 5階建 | ||
築年数 | 築33年 (1990年12月) | 部屋番号 |
501号室
|
入居日 | 即 | 契約期間 | 2年間 |
取引態様 | 媒介 ●他業者取り扱い不可 | ||
情報登録日 | 2024年10月11日 | 情報有効期限 | 2024年11月10日 |
学区 | 九州大学 病院キャンパス(2750m)/福岡建設専門学校(2100m)/ |
※掲載期間中に成約になる場合もございます。最新の空室状況は店舗にお問い合わせください。
間取り詳細 |
|
---|---|
専有面積 | 18.53m² |
駐車場 | 9,000円(近隣相場) |
室内設備 | エアコン・フローリング・バルコニー・ |
バストイレ・洗面・水回り | 給湯・室内洗濯機置場・ |
キッチン周り・ガス | 2口コンロ・ガスコンロ・都市ガス・ |
セキュリティ | オートロック・TVインターホン・ |
階数・向き | 2階以上・3階以上・ |
駐車場・駐輪場 | 駐輪場・ |
こだわり条件 | 外国人相談可・分譲マンション・ |
契約条件 | 敷金・礼金0円・保証人不要相談可・ |
備考 | 写真・間取りは参照、現状優先です。 |
敷金 | 0円 |
---|---|
礼金 | 0円 |
仲介手数料 | 3万1,900円 |
初回保証料※目安額 | 2万8,000円 |
室内消毒費 | 2万2,000円 |
鍵シリンダー交換 | 2万2,000円 |
賃料 | 2万9,000円 |
---|---|
管理費 | 0円 |
共益費 | 3,000円 |
水道定額 | 2,500円 |
月額保証料 | 864円 |
火災保険兼24時間サポート | 2,750円 |
※これらの合計額は概算です。契約前には必ず確認してください。
※契約時に火災保険料が必要になる場合があります。
※前家賃は日割り計算される場合があります。
※物件により水道料・暖房料など、その他費用がかかる場合があります。