駅近!!インターネット無料で更に、定額水道なので月々のコストも抑えられるお部屋です☆☆近くには、コンビニやスーパーもあって、ららぽーともあるので周辺環境はバッチリ!(^^)!ぜひ、お問い合わせください!!
情報を携帯に送る
間取り詳細 | 洋室10.5帖/ |
---|---|
専有面積 | 28.83m² |
駐車場 | 8,800円(近隣相場) |
室内設備 | エアコン・フローリング・バルコニー・ |
ネット・TV設備 | インターネット無料・ |
バストイレ・洗面・水回り | 給湯・ |
キッチン周り・ガス | ガスコンロ・ |
共用・建物設備 | エレベータ・ |
階数・向き | 2階以上・3階以上・ |
駐車場・駐輪場 | 駐輪場・駐車場・ |
こだわり条件 | 外国人相談可・ |
備考 | 写真参照・間取りは現状優先と致します。 |
敷金 | 0円 |
---|---|
礼金 | 4万7,000円 |
仲介手数料 | 5万1,700円 |
初回保証料※目安額 | 要確認 |
安心サポート | 5,500円 |
室内消毒費 | 1万3,750円 |
鍵シリンダー交換 | 1万6,500円 |
賃料 | 4万7,000円 |
---|---|
管理費 | 0円 |
共益費 | 3,000円 |
水道定額 | 2,750円 |
町費 | 450円 |
24時間サポート | 990円 |
火災保険料(月払い) | 700円 |
※これらの合計額は概算です。契約前には必ず確認してください。
※契約時に火災保険料が必要になる場合があります。
※前家賃は日割り計算される場合があります。
※物件により水道料・暖房料など、その他費用がかかる場合があります。