桜坂駅徒歩3分の好立地!!日当たり、眺望良好☆嬉しい都市ガス物件♪宅配ボックスも完備しております!お問い合わせはお早めに!
情報を携帯に送る
敷金/礼金 | 0円/16万4,000円 | ||
---|---|---|---|
所在地/地図表示 | 福岡市中央区桜坂3‐11‐46 | ||
交通機関/ 経路を見る |
|
||
種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート造 9階建 | ||
築年数 | 築35年 (1989年01月) | 部屋番号 |
602号室
|
入居日 | 相談 | 契約期間 | 2年間 |
取引態様 | 媒介 ●他業者取り扱い不可 | ||
情報登録日 | 2024年11月13日 | 情報有効期限 | 2024年12月13日 |
学区 | 赤坂小(1020m)/平尾小(1130m)/警固中(940m)/平尾中(1580m)/ |
※掲載期間中に成約になる場合もございます。最新の空室状況は店舗にお問い合わせください。
間取り詳細 | 洋室6帖/ 和室6帖/ 和室6帖/ LDK14帖/ |
---|---|
専有面積 | 67.2m² |
駐車場 | 1万5,000円(近隣相場) |
室内設備 | フローリング・バルコニー・ |
バストイレ・洗面・水回り | 給湯・室内洗濯機置場・洗面脱衣所・ |
キッチン周り・ガス | カウンターキッチン・都市ガス・ |
共用・建物設備 | 宅配BOX・エレベータ・ |
階数・向き | 2階以上・3階以上・眺望良好・ |
駐車場・駐輪場 | 駐輪場・バイク(中型・大型)置き場・ |
備考 | 写真・間取りは参照、現状優先といたします。 |
敷金 | 0円 |
---|---|
礼金 | 16万4,000円 |
仲介手数料 | 9万200円 |
初回保証料※目安額 | 要確認 |
室内消毒費 | 2万2,000円 |
鍵シリンダー交換 | 1万7,600円 |
火災保険(1年間) | 1万3,000円 |
賃料 | 8万2,000円 |
---|---|
管理費 | 3,000円 |
共益費 | 0円 |
町費 | 250円 |
※これらの合計額は概算です。契約前には必ず確認してください。
※契約時に火災保険料が必要になる場合があります。
※前家賃は日割り計算される場合があります。
※物件により水道料・暖房料など、その他費用がかかる場合があります。